|
2023 Call Stats |
Jan | 32 |
Feb | 37 |
Mar | 48 |
Apr | 78 |
May | |
Jun | |
Jul | |
Aug | |
Sep | |
Oct | |
Nov | |
Dec | |
Total | 195 |
2022 Call Stats |
Jan | 48 |
Feb | 40 |
Mar | 54 |
Apr | 42 |
May | 41 |
Jun | 50 |
Jul | 46 |
Aug | 60 |
Sep | 41 |
Oct | 58 |
Nov | 53 |
Dec | 56 |
Total | 589 |
2021 Call Statistics |
Jan | 30 |
Feb | 36 |
Mar | 52 |
Apr | 33 |
May | 35 |
Jun | 35 |
Jul | 49 |
Aug | 53 |
Sep | 60 |
Oct | 34 |
Nov | 50 |
Dec | 43 |
Total | 510 |
2020 Call Statistics |
Jan | 51 |
Feb | 35 |
Mar | 29 |
Apr | 30 |
May | 32 |
Jun | 31 |
Jul | 41 |
Aug | 57 |
Sep | 34 |
Oct | 37 |
Nov | 53 |
Dec | 43 |
Total | 473 |
Past Incident Totals |
2019 | 505 |
2018 | 481 |
2017 | 516 |
2016 | 431 |
2015 | 454 |
2014 | 479 |
2013 | 384 |
2012 | 395 |
2011 | 437 |
2010 | 454 |
Web Counters |
Website Visitors Since February 20, 2009
|
Visitors Today
Jun 07, 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|