|
2021 Call Statistics |
Jan | 28 |
Feb | |
Mar | |
Apr | |
May | |
Jun | |
Jul | |
Aug | |
Sep | |
Oct | |
Nov | |
Dec | |
Total | 28 |
2020 Call Statistics |
Jan | 51 |
Feb | 35 |
Mar | 29 |
Apr | 30 |
May | 32 |
Jun | 31 |
Jul | 41 |
Aug | 57 |
Sep | 34 |
Oct | 37 |
Nov | 53 |
Dec | 43 |
Total | 473 |
Past Incident Totals |
2019 | 505 |
2018 | 481 |
2017 | 516 |
2016 | 431 |
2015 | 454 |
2014 | 479 |
2013 | 384 |
2012 | 395 |
2011 | 437 |
2010 | 454 |
Web Counters |
Website Visitors Since February 20, 2009
|
Visitors Today
Mar 04, 2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Live in Program Application
|
|
|